Anzeige: 2 - 2022

Hersteller | Capstone |
Motortyp | 2 X C65 Mikrogasturbine |
Brennstoffart | Erdgas |
Elektrische Leistung (kWel) | 65 |
Betriebsstunden | 20.000 Bh |
Inbetriebnahme | 6.1.2011 |
Anzeige: 1 - 2022

Hersteller | Buderus |
Motortyp | MAN |
Brennstoffart | Erdgas |
Elektrische Leistung (kWel) | 50 |
Betriebsstunden | 45493 |
Inbetriebnahme | 2011 |
Anzeige: 4 - 2021

Hersteller | KWE25P-4AP |
Motortyp | Kubota V3300T-BG |
Brennstoffart | Pflanzenöl Heizöl |
Elektrische Leistung (kWel) | 2 x 25 |
Betriebsstunden | M1 12.500 / M2 13.500 |
Inbetriebnahme | 07/2007 |
Brennstoffart |
Anzeige: 7 - 2020

Hersteller | Buderus EN50 |
Motortyp | Gasmotor MAN |
Brennstoffart | Erdgas |
Elektrische Leistung (kWel) | 50 |
Betriebsstunden | 69000 |
Inbetriebnahme | 2009 |
Brennstoffart |