Anzeige: 2 - 2022

Hersteller | Capstone |
Motortyp | 2 X C65 Mikrogasturbine |
Brennstoffart | Erdgas |
Elektrische Leistung (kWel) | 65 |
Betriebsstunden | 20.000 Bh |
Inbetriebnahme | 6.1.2011 |
Anzeige: 1 - 2022

Hersteller | Buderus |
Motortyp | MAN |
Brennstoffart | Erdgas |
Elektrische Leistung (kWel) | 50 |
Betriebsstunden | 45493 |
Inbetriebnahme | 2011 |
Anzeige: 6 - 2021
Hersteller | Vaillant |
Motortyp | Ecopower 4,7 |
Brennstoffart | Erdgas |
Elektrische Leistung (kWel) | 4,7 |
Betriebsstunden | 47.316 |
Inbetriebnahme | 03/2011 |
Anzeige: 4 - 2021

Hersteller | KWE25P-4AP |
Motortyp | Kubota V3300T-BG |
Brennstoffart | Pflanzenöl Heizöl |
Elektrische Leistung (kWel) | 2 x 25 |
Betriebsstunden | M1 12.500 / M2 13.500 |
Inbetriebnahme | 07/2007 |
Anzeige: 3 - 2021
Hersteller | SEVA Energy AG |
Motortyp | Deutz BF8M 1015 |
Brennstoffart | Biogas |
Elektrische Leistung (kWel) | 240 |
Betriebsstunden | 52000 |
Inbetriebnahme | 12 2006 |
Anzeige: 1 - 2021
Hersteller | 2G |
Motortyp | MAN |
Brennstoffart | Erdgas |
Elektrische Leistung (kWel) | 50 |
Betriebsstunden | 70582 |
Inbetriebnahme | 06 / 2011 |
Brennstoffart |
Brennstoffart |
Anzeige: 8 - 2020

Hersteller | DEUTZ |
Motortyp | BF4M 2012 G2; Turbo |
Brennstoffart | Pflanzenöl Heizöl Diesel |
Elektrische Leistung (kWel) | 45 |
Betriebsstunden | wenige, 3043,7 KW produziert |
Inbetriebnahme | 20.11.2008-31.10.2009 |
Anzeige: 7 - 2020

Hersteller | Buderus EN50 |
Motortyp | Gasmotor MAN |
Brennstoffart | Erdgas |
Elektrische Leistung (kWel) | 50 |
Betriebsstunden | 69000 |
Inbetriebnahme | 2009 |
Brennstoffart |
Brennstoffart |
Anzeige: 6 - 2020

Hersteller | Scania |
Motortyp | DC 12 |
Brennstoffart | Pflanzenöl Heizöl Diesel |
Elektrische Leistung (kWel) | 218 x 2 |
Betriebsstunden | ca.11000 |
Inbetriebnahme | 2007 |
Anzeige: 5 - 2020
Hersteller | Senertec |
Motortyp | HKA-G-5.5.-S2.2 |
Brennstoffart | Erdgas |
Elektrische Leistung (kWel) | 5.5 |
Betriebsstunden | 46426 |
Inbetriebnahme | 01.2013 |
Brennstoffart |
Brennstoffart |
Anzeige: 4 - 2020

Hersteller | Cogenon |
Motortyp | 4A220LWS |
Brennstoffart | Erdgas |
Elektrische Leistung (kWel) | 20 |
Inbetriebnahme | 2011 |
Anzeige: 2 - 2020
Hersteller | Smartblock |
Motortyp | 33 |
Brennstoffart | Erdgas |
Elektrische Leistung (kWel) | 33 |
Inbetriebnahme | 2014 |
Anzeige: 1 - 2020

Hersteller | GE Jenbacher |
Motortyp | JGC 320 GS-N.L |
Brennstoffart | Erdgas |
Elektrische Leistung (kWel) | 1063 |